Â÷¼¼´ë Ç¥ÁØÄ÷³
peak tailingÀÌ ¾øÀ½
pH2-7¹üÀ§¿¡¼ ¾ÈÁ¤
»ê¼º, Áß¼º, Á¦¾à¼ººÐ µîÀÇ ¿°±â¼º ÈÇÕ¹°ÀÇ ºÐ¼®¿¡ ÀûÇÕ
Dimensions | Particlee Size |
Part No. RP18
| Part No. RP8 |
1.0 x 150 mm | 3.5 ¥ìm | 186000185 | 186000276 |
2.1 x 50 mm | 3.5 ¥ìm | 186000187 | 186000277 |
2.1 x 100 mm | 3.5 ¥ìm | 186000188 | 186000278 |
2.1 x 150 mm | 3.5 ¥ìm | 186000200 | 186000279 |
4.6 x 50 mm | 3.5 ¥ìm | 186000201 | 186000280 |
4.6 x 75 mm | 3.5 ¥ìm | 186000189 | 186000281 |
4.6 x 100 mm | 3.5 ¥ìm | 186000190 | 186000282 |
4.6 x 150 mm | 3.5 ¥ìm | 186000197 | 186000283 |
2.1 x 150 mm | 5 ¥ìm | 106172 | 186000285 |
3.0 x 150 mm | 5 ¥ìm | 106154 |
186000286 |
4.6 x 50 mm | 5 ¥ìm | 106209 | 186000287 |
4.6 x 150 mm | 5 ¥ìm | 106157 | 186000288 |
4.6 x 250 mm | 5 ¥ìm | 106151 | 186000289 |
|