Everest

 

    2003鰍 Pittcon拭辞 窒獣吉 Protein/Peptide 歳汐税 舶誤!

      HIGH resolution
      HIGH sensitivity
      EXCELLENT reproducibility
      LONG lifetime
      HIGH peak counts

    specific selectivity for hydrophilic & hydrophobic peptide!

    Application Peptide Mapping

      - Peptide Mapping
      - Synthetic Peptide
      - High Loading Applications



    Specifications

      - 5 レm silica (initial product offering)
      - 300 ( pore diameter
      - C18 monomeric bonding (more to come)
      - Process media
      - Columns from 75 レm to 100 レm ID
        ( Nano/Capillary 採斗 Preparative/Process猿走 乞窮 size 亜管 )
      - Ordering Information

    Ordering Information

    T238EV54 300( 5 レm 4.6um 250mm

    Cat.No.

    pore size

    particle size

    I.D length

    238EV5.0705

    300(

    5 レm

    75um

    50 mm

    238EV5.07510 300( 5 レm 75um 100mm
    238EV5.07515 300( 5 レm 75um 150mm
    238EV5.07525 300( 5 レm 75um 250mm
    238EV5.1505 300( 5 レm 150um 50mm
    238EV5.1510 300( 5 レm 150um 100mm
    238EV5.1515 300( 5 レm 150um 150mm
    238EV5.1525 300( 5 レm 150um 250mm
    238EV5.305 300( 5 レm 300um 50mm
    238EV5.310 300( 5 レm 300um 100mm
    238EV5.315 300( 5 レm 300um 150mm
    238EV5.325 300( 5 レm 300um 250mm
    238EV5.505 300( 5 レm 500um 50mm
    238EV5.510 300( 5 レm 500um 100mm
    238EV5.515 300( 5 レm 500um 150mm
    238EV5.525 300( 5 レm 500um 250mm
    238EV5105 300( 5 レm 1.0um 50mm
    238EV5110 300( 5 レm 1.0um 100mm
    238EV5115 300( 5 レm 1.0um 150mm
    238EV51 300( 5 レm 1.0um 250mm
    238EV5215 300( 5 レm 2.1um 50mm
    T238EV5215 300( 5 レm 2.1um 100mm
    238EV52 300( 5 レm 2.1um 150mm
    T238EV52 300( 5 レm 2.1um 250mm
    238EV5415 300( 5 レm 4.6um 50mm
    T238EV5415 300( 5 レm 4.6um 100mm
    T238EV54 300( 5 レm 4.6um 250mm
    238EV54 300( 5 レm 4.6um 150mm
    238EV54 300( 5 レm 4.6mm 150 mm
    T238EV54 300( 5 レm 4.6mm 250 mm
    238EV510 300( 5 レm 10mm 250mm
    238EV52205 300( 5 レm 22mm 50mm
    238EV52210 300( 5 レm 22mm 100mm

    Guard Kits and Cartridges

    Cat.No.

    Description

    238GK51EV

    5 レm

    Guard kit

    1.0mm

    Microbore

    238GK51EV 5 レm Cartridges 1.0mm 2/pkg
    238GK51EV 5 レm Guard kit 2.1mm Analytical
    238GK51EV 5 レm Cartridges 2.1mm 2/pkg
    238GK51EV 5 レm Guard kit 4.6mm Analytical
    238GK51EV 5 レm Cartridges 4.6mm 2/pkg
    238GK51EV 5 レm Guardkit 1.0mm Microbore
    238GD51EV 5 レm Cartridges 1.0mm 2/pkg
    238GK52EV 5 レm Guard kit 2.1mm Analytical
    238GD52EV 5 レm Cartridges 2.1mm 2/pkg
    238GK54EV 5 レm Guard kit 4.6mm Analytical
    238GD54EV 5 レm Cartridges 4.6mm 2/pkg
    238FSK510EV 5 レm Guard kit 10mm Semi-Prep
    238GCC510EV 5 レm Cartridges 10mm 1/pkg