°°Àº ºÐ¸®´ÉÀ» Áö´Ï´Â ¸Å¿ì ºü¸¥ ºÐ¼®
´Ü¹éÁú °¨º°¿¡ ¸Å¿ì ³ôÀº 󸮷®
¼Ò·® ¹°ÁúÀÇ ½Å¼ÓÇÑ Àüó¸®
ÇÕ¼º ÆéŸÀ̵å ÇÕ¼º¿¡ Ź¿ù
|
|
- Ordering Information
Cat.No. | phase |
pore size | particle size |
I.D. | length |
201TP5205 | C18 |
300¡Ê | 5 um |
2.1mm | 50 mm |
201TP5210 | C18 |
300¡Ê | 5 um |
2.1mm | 100 mm |
ID(mm) | particle size(um) |
2.1 (analytical) | 3, 5 |
4.6 (analytical) | 3, 5 |
10 (prep) | 5, 7 |
22 (prep) | 5, 7, 10 |
50 (prep) | 7, 10 |
lengths : 50, 100 mm silica : C4, C8, C18(momomeric & poltmeric), diphenyl
|